Pale sèlil chay, konsidere konpwesyon
Modèl:CL.-04
KAPASITE:100KG-30, 000KG
Aparans:
Anwo nan syèl la gen fòs alyaj en, anwo nan syèl la ak presizyon, lwil oliv-prèv, Imperméable IP66
Te pale jan, de fasil enstalasyon, fèt nan Kiba pou kamyon elektwonik balans,
Platfòm balans yo ak lòt aparèy elektwonik UN
Dimensions:(mm)


SPÉCIFICATION | |||
Ak presizyon: | C2 | ||
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 2.0 ±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.03 | ||
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 | ||
D' rezistans: | 700±10 | ||
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 700±5 | ||
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Sèvi ak temp. range(℃): | -30~+65 | ||
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% | ||
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 200% | ||
Defann klas | IP66 | ||
Kab ki bagay: | 1 m mèt-6 | ||
Fil fè kouche metòd | |||
RED = ta bay plis pase | NWA = enèji absòbe - | GREEN = pèsistans yap ogmante jiska plis pase | BLAN = pèsistans yap ogmante jiska - |
Baj popilè: bouton chajman cellules cl.-04, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin

