Moun ki pa marye Chea travès Cellules chajman
Modèl:SD-02
Ki chajman:500kg - 5000kg
Aparans:
Moun ki pa marye Cisaillement travès chajman sèlil, kapasite de 500kg pou 5000kg
En materyèl ki fe oubyen en fe, bon kalite, jistès anwo nan syèl la ak ba pwi yo,
Laser Scellés, dlo prèv pou IP68, bon kondisyon stab.
APLIKASYON POU:Planche balans, platfòm balans, pran pèz pon ak lòt endistriyèl konsidere ekipman ets
Dimensions:(mm)


Chajman sèlil Spécifications: | |||
Jistès nan klas: | C3 | ||
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 3mv / v±0.003 | ||
Non-Linearity(%F.S): | ±0.02 | ||
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 | ||
D' rezistans: | 350±5 | ||
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 350±5 | ||
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Fonksyònman temp. range(℃): | -20~+55 | ||
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% | ||
Kraze surcharge (% F.S) | 200% | ||
Degre de pwoteksyon: | IP67 | ||
Kab ki bagay: | 3 m mèt-10 | ||
Fil fè kouche metòd | |||
RED = ta bay plis pase | NWA = enèji absòbe - | GREEN = pèsistans yap ogmante jiska plis pase | BLAN = pèsistans yap ogmante jiska - |
Baj popilè: moun ki pa marye Chea travès chajman cellules sd-02, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin

