Moun ki pa marye Chea travès Cellules chajman
![G`UWHM1W%%6LLPZMY~S[M]G.png](/Content/upload/2018272330/201803011152199662401.png)
Modèl:SD-01
KAPASITE:100kg-20 000kg
Aparans:
Moun ki pa marye Cisaillement travès chajman sèlil, kapasite de 500kg pou 20,000kg
Alyaj fe materyèl oubyen en fe, bon kalite, jistès anwo nan syèl la ak ba pwi yo
Lakòl siyen, sifas. estanda anpil moun ki opoze.
APLIKASYON POU:Planche balans, platfòm balans, pran pèz pon ets
Dimensions:(mm)

Puissance load(kg) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | KRAZE-BRIZE | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B |
500--3000 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 13 | 16 | 32 | 43 | 37 | 30 | 37 |
5000-8000 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 21 | 22 | 38 | 52 | 48 | 30 | 48 |
10000 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 28 | 32 | 48 | 67 | 60 | 20 | 60 |
20000 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 34 | 38 | 54 | 82 | 70 | 24 | 70 |
Chajman karakteristik nan selil: | |
Ak presizyon: | C2 / C3 |
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 3mv / v±0.003 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 |
D' rezistans: | 350±5 |
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 350±5 |
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) |
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.017 |
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Sèvi ak temp. range(℃): | -20~+55 |
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) |
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% |
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 200% |
Defann klas | IP67 |
Kab ki bagay: | 3 m mèt-10 |
Fil fè kouche metòd:
| |
Baj popilè: moun ki pa marye Chea travès chajman cellules sd-01, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin


