Moun ki pa marye Point chajman Cellules
Modèl: Otèl de DETANTE 03
KAPASITE: 5kg - 200kg
Aparans:
Aliminyòm alyaj konstriksyon ak travès paralèl.
Silisyòm gonm siyen, sifas- ak anti kowozyon.
Te aplike jistès anwo nan syèl la fè gwo jefò D'. OIML, NTEP estanda
Aplikasyon pou: Fèt nan Kiba prix balans, platfòm balans, ak lòt aparèy elektwonik UN
Dimensions:(mm)

Karakteristik teknik | |
Jistès nan klas: | C2/C3 |
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 2mv / v±0.1 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 |
D' rezistans: | 405±10 |
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 350±3 |
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) |
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Sèvi ak temp. range(℃): | -20~+55 |
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) |
Surcharge sekirite (% F.S) | 120% |
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 150% |
Defann klas: | IP65 |
Kab ki bagay: | 3 m mèt-6 |
Baj popilè: moun ki pa marye pwen cellules chajman otèl de detante-03, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin
