Anwo nan syèl la Capacité moun ki pa marye Point chajman Cellules
Modèl:OTÈL DE DETANTE-32
KAPASITE:50kg - 2500kg
Aparans:
Materyèl: Alyaj aliminyòm, sifas-, rekòmande platfòm gwosè 600x600mm, 600X800mm
Une an, anti-kowozyon
Anwo nan syèl la ak presizyon, estanda OIML C3,
Kapasite super anwo nan syèl la pa marye pwen chajman sèlil. Yon inik plan ki pèmèt pou tout gwosè trè laj platfòm jiska 1200 milimèt x 1200 milimèt. Direct te monte nan plan sa a ap fè yon platfòm ba wofil ak yon moun ki pa marye chajman sèlil
APLIKASYON POU:Adrès elektwonik balans, platfòm balans, ak lòt ekipman UN
Dimansyon:

Ki Load(kg) | 50~200 | 250~500 | 750~2500 |
YON | 146 | 156 | 176 |
B | 75 | 95 | 125 |
C | 44 | 60 | 76.2 |
KRAZE-BRIZE | 50 | 70 | 95 |
E | 24 | 36 | 46 |
M | M12 | M12 | M16 |
Spécifications: | |
Ak presizyon: | C2 |
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 2mv / v±0.1 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 |
D' rezistans: | 405±10 |
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 350±3 |
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) |
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Sèvi ak temp. range(℃): | -20~+55 |
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) |
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% |
Defann klas | IP66 |
Kab ki bagay: | 3 m mèt-6 |
Baj popilè: moun ki pa marye pwen cellules chajman otèl de detante-32, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin
