An doub Chea travès chajman Cellules
Modèl:DB-02
KAPASITE:5t, 10t
Aparans:
An doub Chea travès chajman sèlil, Capacité 5t, 10t
Materyèl: Alyaj fe konstriksyon, Nikèl kouvri l '
Fasil pèfòmans yon bòn enstalasyon, jistès anwo nan syèl la,
APLIKASYON POU:Pran pèz Bridge, kamyon mezi yo sèvi, chemen konsidere
Dimansyon: (milimèt)

Karakteristik:
Ak presizyon: | C2 | ||
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 2mv / v±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Zewo balance(%F.S): | ±1.5 | ||
D' rezistans: | 700±5 | ||
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 700±5 | ||
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) | ||
Temp.effect sou span(%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp.effect sou zero(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Sèvi ak temp.range (℃): | -20~+55 | ||
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% | ||
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 200% | ||
Defann klas | IP68 | ||
Kab ki bagay: | 5 m mèt-15 | ||
Fil fè kouche metòd | |||
RED = ta bay plis pase | NWA = enèji absòbe - | GREEN = pèsistans yap ogmante jiska plis pase | BLAN = pèsistans yap ogmante jiska - |
Baj popilè: pon, dan vise chajman cellules db-02, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin

