Chajman Micro Cellules, chay ti sèlil, tipòtrè chajman sèlil
Modèl:SL-04
KAPASITE:0.5 kg - 50 kg
Aparans:
ti ponyen gwosè, kapasite ba, alyaj aliminyòm materyèl,, ba wofil, Incolore-, moun ki pa marye pwen chajman sèlil, egal-ego fèt nan Kiba pou senp UN balans oubyen pou
mezi endistriyèl ak aplikasyon medikal. Atifnatal aplikasyon pou genyen ladan yo anbalaj pou machin avanse, Plonbaj pou machin avanse, tissage pou machin avanse, endistriyèl travay kontwòl, ak ba-fòs aplikasyon medikal, tankou ti-platfòm konsidere
Dimensions:(mm)

SPÉCIFICATION | |||
Ak presizyon: | FS 0.05% | ||
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 1.0 ±0.01 oubyen 2.0 ±0.01 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.05 | ||
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 | ||
D' rezistans: | 1000±10 | ||
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 1000±5 | ||
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Sèvi ak temp. range(℃): | -20~+40 | ||
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% | ||
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 200% | ||
Defann klas | IP66 | ||
Kab ki bagay: | 220-660 milimèt | ||
Fil fè kouche metòd | |||
RED = ta bay plis pase | NWA = enèji absòbe - | GREEN = pèsistans yap ogmante jiska plis pase | BLAN = pèsistans yap ogmante jiska - |
Baj popilè: ti tay chajman cellules, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin
