Chajman Micro Cellules, chay ti sèlil, tipòtrè chajman sèlil
Modèl:SL-05
KAPASITE:10-40kg
Aparans:
ti ponyen gwosè, kapasite ba, alyaj aliminyòm ou en alyaj materyèl, wofil ba, Incolore-, s fèt nan Kiba konsidere senp pèz tankou hopper balans, lapèch balans
Dimensions:(mm)

SPÉCIFICATION | |||
Ak presizyon: | FS 0.05% | ||
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 2.0 ±0.1 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.1 | ||
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 | ||
D' rezistans: | 1000±10 | ||
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 1000±10 | ||
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.05 | ||
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.05 | ||
Sèvi ak temp. range(℃): | -20~+55 | ||
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% | ||
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 200% | ||
Defann klas | IP66 | ||
Kab ki bagay: | 220-660 milimèt | ||
Fil fè kouche metòd | |||
RED = ta bay plis pase | NWA = enèji absòbe - | GREEN = pèsistans yap ogmante jiska plis pase | BLAN = pèsistans yap ogmante jiska - |
Baj popilè: chajman Micro cellules sl-05, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin

