Selil chaj Arbr PIN
Kapasite:1-6t

Aplikasyon:

Dimansyon:


Paramèt:
| Kapasite | 1-6t |
| Rated Sòti | 1.0-1.5%mV/V |
| Balans zewo | ±1.5%F.S |
| ki pa Linearite | ±0.03%F.S |
| Isterèz | ±0.03%F.S |
| Repetebilite | ±0.02%F.S |
| Ranpe | 0.03%FS/30min |
| Efè Tanperati sou Sòti a | 0.023%FS/10 degre |
| Efè Tanperati sou zewo | 0.03%FS/10 degre |
| Enpedans Antre | 400±10 |
| Enpedans Sòti | 350±50 |
| Izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 5000MOhm/100V |
| Eksitasyon rekòmande | {{0}V(DC) |
| Ranje Tanperati konpanse | -10-60 degre |
| Operasyon Tanperati Range | -20-70 degre |
| Surcharge san danje | 150%F.S |
| UItimate Surcharge | 200%F.S |
| Kab Size | Φ5x3mm |
Baj popilè: arbr zepeng chaj selilè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, te fè nan peyi Lachin

