Kanistè chajman sèlil, kolòn tip, konsidere konpwesyon
Modèl:CR-04
KAPASITE:20T
Aparans:
Kanistè chajman sèlil, jistès anwo nan syèl la, plis kout kouto solid
A limit kapasite konsidere: 20t
Alyaj fe èstrikti, bon pèfòmans,
Lazè siyen, dlo prèv pou IP67,
APLIKASYON POU:Fè prosè pou kamyon mezi yo sèvi, pran pèz pon ak lòt ekipman elèktwonik UN
Dimensions:(mm)

SPÉCIFICATION | |||
Ak presizyon: | C2/C3 | ||
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 3.0 ±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 | ||
D' rezistans: | 350±5 | ||
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 350±5 | ||
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) | ||
Temp.effect sou span(%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp.effect sou zero(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Sèvi ak temp.range (℃): | -20~+55 | ||
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Surcharge sekirite (% F.S) | 150% | ||
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 200% | ||
Defann klas | IP67 | ||
Kab ki bagay: | 10 m mèt-20 | ||
Fil fè kouche metòd | |||
RED = ta bay plis pase | NWA = enèji absòbe - | GREEN = pèsistans yap ogmante jiska plis pase | BLAN = pèsistans yap ogmante jiska - |
Baj popilè: Kolòn chajman cellules cr-04, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin

