Dynamomomomèt Smart Crane balans
Modèl: TCS -07
Karakteristik
◆ Kapasite: 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t
◆ reseptè chaj wo-fòs ◆ ka asye alyaj
◆ Ameriken estanda banza ak zen je
◆ Batri segondè kapasite rechargeable
◆ Enfrawouj kontwòl remote
◆ Estrikti asye konplè, gwo fòs
◆ Avèk pwòp tèt ou 30mm oswa 40mm ekspozisyon ki ap dirije
◆ Anti-pousyè, dlo-prèv ak anti mayetik
◆ Multi fonksyon nan kenbe, tare, zewo elatriye.
◆ Aliminyòm mouri Distribisyon lojman alyaj ak aparans fòs
| Accu | Konfòme li avèk estanda entènasyonal klas III (GT\/T 11883-2002). |
| Wtpbc | Apeprè 60 èdtan |
| Konsa | 150%F.S |
| Fè | 300%F.S |
| Oat | -25-50 degre |
| A | Mwens pase oswa egal a 90%RH |
| D | LCD |
| Premye | <5.0S |
Espesifikasyon seri (dimansyon yo se pou referans sèlman)
| Espesifikasyon (t) | Divizyon (KG) | Gwosè (mm) |
Mwenn Konte (KG) |
Koyefisyan surcharge |
etalaj |
pil |
||||
| longè | Leve wotè bag | lajè | Chasi wotè | Longè chasi | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | Aa batri sèk |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | Aa batri sèk |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | Aa batri sèk |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | Aa batri sèk |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | Aa batri sèk |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | Aa batri sèk |
Tags cho: Alloy Steel Crane Echèl ak Meter Wireless TCS -07, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, te fè nan peyi Lachin
Baj popilè: Dynamometer Smart Crane Echèl TCS -07, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, te fè nan Lachin
