Transducer koupl estatik pou Kalibrasyon Endistriyèl
Modèl: ZNJ-101
Yon detèktè koupl estatik, ke yo rele tou yon detèktè koupl reyaksyon, mezire fòs la tòde sou yon objè ki pa -wotasyon oswa nan yon sistèm fiks, dousman-ki deplase. Yo fèt pou mezire koupl reyaksyon an, fòs tòde ki te pwodwi kont yon sipò fiks, san yo pa mezire wotasyon kontinyèl. Detèktè sa yo trè apresye pou estabilite yo, presizyon, ak rezistans.

◆ Dimansyon:
| Kapasite (Nm) | φd | A | B | C | E | φF | Gwosè kle |
| 0.03-0.05 | 6 | 65 | 48 | 7 | 8.5 | 32 | |
| 0.1-5 | 8 | 85 | 48 | 17 | 18.5 | 32 | |
| 10-15 | 10 | 85 | 48 | 17 | 18.5 | 32 | / |
| 10-100 | 18 | 110 | 46 | 30 | 32 | 51 | 6*6*22*1 |
| 200-500 | 28 | 130 | 50 | 38 | 40 | 66 | 8*7*30*1 |
| 1K | 50 | 210 | 66 | 68 | 72 | 97 | 16*10*53*1 |
| 2K-5K | 70 | 302 | 86 | 100 | 108 | 112 | 20*12*80*1 |
| 10K-20K | 110 | 400 | 100 | 140 | 150 | 173 | 32*18*110*2 |
◆ Karakteristik ak aplikasyon
1. Aplike rezistans souch kalib entegre ak sikwi ki egzat, ki estab, ak nan gwo ranje mezire.
2. Tou de bout ak jwenti kle, fasil enstale ak itilize.
3. Alman teknoloji, aplike pwodiksyon avanse ak ekipman enspeksyon.
◆ Tparamèt teknik
| Paramèt | Spesifikasyon | |||||
| Kapasite | 0-100,1000,5000Nm | |||||
| Rated Sòti | 1.5±10%mV/V | |||||
| Balans zewo | ±1%F.S | |||||
| ki pa Linearite | ±0.1-0.3%F.S | |||||
| Isterèz | ±0.05%F.S | |||||
| Repetebilite | ±0.05%F.S | |||||
| ranpe | 0.03% FS/30min | |||||
| Efè Tanperati sou Sòti a | 0.03% FS/10 degre | |||||
| Efè Tanperati sou zewo | 0.03% FS/10 degre | |||||
| Enpedans Antre | 350/750±10Ω | |||||
| Enpedans Sòti | 350/700±5Ω | |||||
| Frekans repons | 100μS | |||||
| Izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 5000MΩ/100V | |||||
| Eksitasyon rekòmande | 10V (DC) | |||||
| Ranje Tanperati konpanse | -10-60 degre | |||||
| Operasyon Tanperati Range | -20-65 degre | |||||
| Surcharge san danje | 150%F.S | |||||
| UItimate Surcharge | 200%F.S | |||||
| Kab Size | Ø5.2x3m | |||||
| Kòd Koulè Kab | Antre: Wouj (+), Nwa (-), Sòti: Vèt (+), Blan (-) | |||||
| Materyèl | AI / Nerjaveèi asye / alyaj asye | |||||
Pwodwi pou Telefòn Opsyonèl
![]() |
Mèt koupl, endikatè Pwodwi pou Telefòn: zouti enstalasyon Montre valè koupl sèlman Kab; Capteur koupl kab Si ou vle: Sipò RS232 |
![]() |
Vitès mèt Pwodwi pou Telefòn: zouti enstalasyon Ekspozisyon valè vitès sèlman Kab: Capteur koupl kab Si ou vle: RS232. |
![]() |
Lojisyèl PC 1, Sipò ekspozisyon done, depo, telechaje. 2, Kapab montre koupl, vitès ak done konsomasyon pouvwa si mèt la ki konekte ak li sipòte fonksyon sa yo. |
![]() |
Transmetè: Pou konvèti pwodiksyon mv / v nan pwodiksyon analòg, tankou 0-5V / 0-10V / 4-20mA |

Baj popilè: estatik koupl transducer 5000nm pou pwoteksyon surcharge, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, te fè nan peyi Lachin




