Lineyè souch mezi BF350 AA seri
Modèl: seri AA seri
Materyèl Carrier: fenol aldeid \/poliimid \/epoksidik
Mezire Materyèl: FOIL (Nikèl Copper Alloy, Constantan oswa Karma)
Rezistans: 120,175,350,500,1000,2000 ohm
Tanperati operasyonèl - 30- + 80 degre, seri konpansasyon tanperati + 10- + 80 degre
Twa (3) pwen soude, tèm long ki estab.
| Modèl | Gwosè kadriyaj (mm) |
Gwosè baz (mm) | Distans kadriyaj (mm) |
| Bf (ba\/be) 120-1 aa | 1.0×3.14 | 4.7×4.0 | / |
| Bf (ba\/be) 120-3 aa | 3.0×2.44 | 6.6×3.4 | / |
| Bf (ba\/be) 175-3 aa | 3.0×2.6 | 6.6×3.6 | / |
| Bf (ba\/be) 350-1 aa | 1.0×3.75 | 4.6×4.7 | / |
| Bf (ba\/be) 350-1. 5AA | 1.7×3.85 | 4.8×4.7 | / |
| Bf (ba\/be) 350-2 aa | 2.1 ×3.4 | 5.1 ×4.2 | / |
| Bf (ba\/be) 350-3 aa | 3.2×3.1 | 7.3×4.1 | / |
| Bf (ba\/be) 350-4 aa | 4.1 ×3.1 | 8.2×4.1 | / |
| Bf (ba\/be) 350-5 aa | 5.0×2.9 | 9.3×3.9 | / |
| Bf (ba\/be) 350-6 aa | 6.0×2.9 | 10.3×3.9 | / |
| Bf (ba\/be) 500-3 aa | 3.0×3.6 | 7.3×4.6 | / |
| Bf (ba\/be) 1000-1. 5AA | 1.7×4.2 | 5.0×5.0 | / |
| Bf (ba\/be) 1000-2 aa | 2.1 ×4.0 | 5.1 ×5.0 | / |
| Bf (ba\/be) 1000-3 aa | 3.15×3.7 | 6.9×4.6 | / |
| Bf (ba\/be) 2000-3 aa | 3.0×4.2 | 6.6×5.0 | / |
Remak:Lòt modèl ak gwosè ki disponib dapre demann kliyan an
Baj popilè: Lineyè souch mezi BF350 AA seri, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, te fè nan Lachin
