Cellules chajman travès paralèl
Modèl:OTÈL DE DETANTE POU RIVE 23 ME

KAPASITE:0.5 kg - 25 kg
Aparans:
Paralèl travès chajman sèlil,
Alyaj aliminyòm klas ki anwo nan syèl la. bon kalite, jistès anwo nan syèl la ak ba pwi yo, ti tay.
Silisyòm gonm siyen, sifas. estanda anpil moun ki opoze. recommandé platfòm gwosè 120x120mm
APLIKASYON POU:sou tab la tèt pèz, platfòm balans yo ak lòt aparèy elektwonik UN
Dimansyon: milimèt

Ak presizyon: | C2 / C3 | ||
Puissance pèsistans yap ogmante jiska: | 1mv oubyen 2mv / v±0.1 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Zewo balance(%F.S): | ±1.0 | ||
D' rezistans: | 405±10 | ||
Pèsistans yap ogmante jiska rezistans: | 350±3 | ||
Rezistans D': | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. efè sou span(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Temp. efè sou zero(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Sèvi ak temp. range(℃): | -20~+55 | ||
Excitation voltage(V): | 9~12(DC) | ||
Surcharge sekirite (% F.S) | 120% | ||
Piblisite pou dènye surcharge (% F.S) | 150% | ||
Defann klas | IP65 | ||
Kab ki bagay: | 1 m mèt-6 | ||
Fil fè kouche metòd | |||
RED = ta bay plis pase | NWA = enèji absòbe - | GREEN = pèsistans yap ogmante jiska plis pase | BLAN = pèsistans yap ogmante jiska - |
Baj popilè: moun ki pa marye pwen cellules chajman otèl de detante-23, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, li te fè nan peyi Lachin

